FRPP 玻纤增强聚丙烯模压排水管
项目 | 试验条件 | 指标 | |
环刚度(KN/M2) | 按GB/T9647进行 | 4刚级 | S≥4 |
8刚级 | S≥8 | ||
10刚级 | S≥10 | ||
环柔性 | 压缩到管壁外径 16%(4KN/M2) 14%(8KN/M2) 12%(10KN/M2) 至少包含5个加强筋。试件的分模线位置离开上平板0°、45°和90° | 无分层、开裂、永久性屈曲变形,80%以上复原。 | |
落锤冲击试验 | 按GB/T14152规定进行试验,见表3、表4和表5。 | TIR≤10% | |
烘箱试验 | (150±2)℃, e≤8mm,30min, e>8mm,60min。 | 无分层,开裂,起泡。 | |
连接密封试验 | (19±10)℃, 0.15Mpa,15min | 无破裂,无渗漏。 |
单位:mm | |||||
公称直径(DN) | 插口 | 承口 | 管壁厚 | ||
外径 | 长 | 底部内径 | 长 | ||
DN200 | 220±3 | 52±2 | 223±3 | 54±2 | 4±1.0 |
DN225 | 245±4 | 56±2 | 248±4 | 58±2 | 4±1.0 |
DN300 | 321±5 | 60±2 | 324±5 | 62±2 | 4±1.0 |
DN400 | 422±6 | 68±2 | 426±6 | 70±2 | 4±1.0 |
DN500 | 523±7 | 76±3 | 528±7 | 78±3 | 5±1.5 |
DN600 | 626±8 | 84±3 | 632±8 | 86±3 | 6±1.5 |
DN700 | 730±9 | 98±3 | 737±9 | 100±3 | 6±1.5 |
DN800 | 830±10 | 112±4 | 838±10 | 114±4 | 7±1.5 |
DN900 | 933±11 | 126±4 | 942±11 | 128±4 | 7±1.5 |
DN1000 | 1035±12 | 140±5 | 1045±12 | 142±5 | 8±1.5 |
DN1100 | 1137±13 | 154±5 | 1148±13 | 156±5 | 8±1.5 |
DN1200 | 1239±14 | 168±6 | 1251±14 | 170±6 | 9±2.0 |
备注:产品符合国家建筑标准设计图集04S520 |